ELEZIONI, AFFLUENZA IN CALO: ALLE 22 HA VOTATO IL 51,39%

ELEZIONI AGRIGENTO TABELLONE - Copia

Percentuali ancora in calo alle 22 rispetto alle consultazione del 2012.  Hanno infatti votato solo il 51,39% degli aventi diritto al voto, con un calo del 3,31% rispetto alle Comunali del 2012, mentre rispetto al 2007 il calo è stato del 7,01%.

Di seguito il voto in ciascuna delle 55 sezioni.

 

COMUNE DI AGRIGENTO  
PERCENTUALE VOTANTI ALLE ORE 22  
             
SEZ. N. UBICAZIONE  SEGGIO AMM. 2015 AMM. 2012 AMM. 2007 DIFF. 2015/2012 DIFF. 2015/2007
1 SC. ELEM. “DON BOSCO”  34,77 43,46 53,34 -8,70 -18,57
2 SC. ELEM. “DON BOSCO”  57,28 62,38 65,23 -5,10 -7,95
3 SC. ELEM. “DON BOSCO”  34,05 38,14 47,77 -4,09 -13,72
4 SC. ELEM. “DON BOSCO”  55,71 63,25 60,58 -7,53 -4,87
5 SC. ELEM. “DON BOSCO”  53,55 56,38 60,36 -2,83 -6,81
6 SC. ELEM. “MATTEOTTI”  50,14 53,86 57,72 -3,72 -7,58
7 SC. ELEM. “MATTEOTTI”  52,01 51,02 54,45 0,99 -2,44
8 SC. ELEM. “MATTEOTTI”  47,58 51,68 54,33 -4,10 -6,75
9 SC. ELEM. “MATTEOTTI”  52,81 55,09 61,80 -2,28 -8,99
10 SC. ELEM. “LAURICELLA”  58,36 59,23 68,48 -0,86 -10,12
11 SC. ELEM. “LAURICELLA”  56,86 57,37 61,61 -0,51 -4,75
12 SC. ELEM. “LAURICELLA” 51,10 53,44 60,94 -2,34 -9,84
13 SC. ELEM. “LAURICELLA”  42,06 43,17 45,71 -1,11 -3,65
14 SC. ELEM. “LAURICELLA”  57,78 57,11 56,45 0,67 1,33
15 SC. ELEM. “LAURICELLA”  18,20 19,28 26,10 -1,08 -7,90
16 SC. MEDIA “PIRANDELLO”  45,12 44,41 47,33 0,71 -2,21
17 SC. MEDIA “PIRANDELLO”  44,10 48,85 51,11 -4,75 -7,01
18 SC. MEDIA “PIRANDELLO” 52,88 54,51 61,27 -1,63 -8,39
19 SC. MEDIA “PIRANDELLO”  54,26 58,99 60,10 -4,73 -5,84
20 SC. MEDIA “PIRANDELLO”  33,28 40,52 38,35 -7,23 -5,07
21 SC. MEDIA “PIRANDELLO”  57,98 58,20 59,48 -0,22 -1,50
22 SC. MEDIA “CASTAGNOLO”  58,39 59,85 59,61 -1,47 -1,22
23 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 54,56 58,30 61,04 -3,74 -6,48
24 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 52,25 52,69 58,64 -0,44 -6,39
25 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 46,06 50,42 51,60 -4,36 -5,54
26 SC. MEDIA “CASTAGNOLO” 51,98 54,10 58,35 -2,12 -6,37
27 SC. MEDIA “FRANK”  56,33 60,72 67,31 -4,39 -10,98
28 SC. MEDIA “FRANK”  54,19 60,48 68,67 -6,29 -14,48
29 SC. MEDIA “FRANK”  60,29 64,09 68,15 -3,80 -7,86
30 SC. ELEM. FONTANELLE 55,68 60,27 64,66 -4,59 -8,98
31 SC. ELEM. FONTANELLE 58,53 57,28 61,90 1,25 -3,37
32 SC. ELEM. FONTANELLE 52,68 58,82 62,47 -6,14 -9,79
33 SC. ELEM. FONTANELLE 57,21 58,03 61,99 -0,83 -4,78
34 SC. ELEM. FONTANELLE 55,82 60,21 62,87 -4,39 -7,05
35 SC. ELEM. FONTANELLE 56,94 61,71 65,80 -4,77 -8,86
36 SC. ELEM. GIARDINA G. 54,53 65,33 72,07 -10,80 -17,54
37 SC. ELEM. MONTAPERTO 34,08 38,19 44,71 -4,12 -10,63
38 SC. ELEM. “DI GIOVANNI” 39,37 45,01 32,05 -5,64 7,32
39 SC. ELEM. “DI GIOVANNI” 46,43 49,06 64,21 -2,64 -17,78
40 SC. ELEM. “DI GIOVANNI”  36,31 36,55 57,55 -0,24 -21,24
41 SC. ELEM. MONSERRATO 54,54 61,23 64,37 -6,69 -9,83
42 SC. ELEM. MONSERRATO 60,66 63,23 69,93 -2,56 -9,27
43 SC. ELEM. MONSERRATO 57,83 58,65 70,09 -0,82 -12,26
44 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 51,55 55,50 58,61 -3,95 -7,06
45 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 53,81 54,45 57,89 -0,64 -4,08
46 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 53,92 53,88 57,62 0,05 -3,70
47 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 54,39 57,76 59,09 -3,38 -4,70
48 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 52,76 62,18 59,54 -9,42 -6,78
49 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 56,10 60,87 64,20 -4,77 -8,10
50 SC. ELEM. VILL. PERUZZO 54,56 59,61 61,65 -5,05 -7,09
51 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 55,23 60,26 62,68 -5,03 -7,45
52 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 54,96 57,31 58,25 -2,35 -3,29
53 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 56,14 57,43 62,04 -1,28 -5,90
54 SC. MEDIA VILL. MOSE’ 56,06 59,35 64,29 -3,29 -8,23
55 OSP. CIVILE        0,00 0,00
  MEDIA TOTALE 51,39 54,70 58,40 -3,31 -7,01